Lote
Lote 3 - SUCATA PALIO FIRE ECONOMY / Placa: ELD9076 ATIVO 241871
Galeria do lote
Ficha do lote
| Local do leilão: | ON-LINE |
|---|---|
| Valor da avaliação: | R$ 2.000,00 |
| Valores em leilão: | 1º. LEILÃO: Seg, 25/11/2024 - 10:30h - R$ 2.000,002º. LEILÃO: Sex, 29/11/2024 - 10:30h - R$ 1.600,00Lote vendido pelo valor de: R$ 4.800,00 |
| Maior Lance: | R$ 4.800,00 |
| Apelido: | 044997407171 |
| Total de lances: | 25 |
| VENDIDO | |
Descrição do lote
Informações adicionais